DSV變螺距螺桿真空泵
功 率:1.5~22 【kW】
抽 速:抽速:55-1440(m3/h) 【m3/h】
極限真空度:極限真空:2(Pa) 【Pa】
型號 參數(shù) | DSV250 | DSV360 | DSV540 | DSV720 | DSV1080 | |
抽速(50/60Hz) | m³/hr | 250/300 | 396/475 | 540/650 | 720/860 | 1080/1290 |
L/min | 4200/5000 | 6600/7920 | 9000/10800 | 12000/14400 | 18000/21600 | |
L/S | 70/84 | 110/132 | 150/180 | 200/240 | 300/360 | |
極限壓力(50/60Hz) | mbar | 0.02/0.01 | ||||
Torr | 0.015/0.0075 | |||||
Pa | 2/1 | |||||
功率(kw)50/60Hz | 5.5/7.5 | 7.5/7.5 | 11/15 | 15/15 | 18.5/22 | |
轉(zhuǎn)速(RPM)50/60Hz | 2900/3500 | |||||
進氣口徑(mm) | 50 | 65 | 70 | 90 | 100 | |
出氣口徑(mm) | 40 | 40 | 55 | 65 | 65 | |
齒輪腔油量(L) | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 2 | 2 | |
冷卻水量 | L/min | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4 |
gal/min | 0.67 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1.07 | |
重量(Kg) | 295 | 350 | 480 | 520 | 680 | |
噪聲(dB(A)) | 75 | 73 | 75 | 78 | 80 | |
允許室溫(℃) | 5-40 | |||||
最大允許濕度 | 90% |
說明:
德耐爾對產(chǎn)品不斷改進,保有設計變更權,如有更改,恕不另行通知
德耐爾完善的全球4S銷售服務網(wǎng)絡
1、覆蓋全國的銷售服務體系,售后服務全國聯(lián)保系統(tǒng)
2、遍布全球的200家國外授權經(jīng)銷商,構造全球聯(lián)保系統(tǒng)
Sales Service System covers the whole China, and after-sales system is of nationwide warranty
Our 200 abroad authorized dealers around the world construct the worldwide warranty system
銷售熱線:400 777 0802
服務熱線:400 632 0698